up: microprocessors - microchip 16F87XA  
microprocessors - microchip 16F873A, 16F874A - data memoryWhat links here?

addr bank 0 addr bank 1 addr bank 2 addr bank 3
0x00 Indirect addr 0x80 Indirect addr 0x100 Indirect addr 0x180 Indirect addr
0x01 TMR0 0x81 OPTION_REG 0x101 TMR0 0x181 OPTION_REG
0x02 PCL 0x82 PCL 0x102 PCL 0x182 PCL
0x03 STATUS 0x83 STATUS 0x103 STATUS 0x183 STATUS
0x04 FSR 0x84 FSR 0x104 FSR 0x184 FSR
0x05 PORTA 0x85 TRISA 0x105   0x185  
0x06 PORTB 0x86 TRISB 0x106 PORTB 0x186 TRISB
0x07 PORTC 0x87 TRISC 0x107   0x187  
0x08 PORTD(1) 0x88 TRISD(1) 0x108   0x188  
0x09 PORTE(1) 0x89 TRISE(1) 0x109   0x189  
0x0A PCLATH 0x8A PCLATH 0x10A PCLATH 0x18A PCLATH
0x0B INTCON 0x8B INTCON 0x10B INTCON 0x18B INTCON
0x0C PIR1 0x8C PIE1 0x10C EEDATA 0x18C EECON1
0x0D PIR2 0x8D PIE2 0x10D EEADR 0x18D EECON2
0x0E TMR1L 0x8E PCON 0x10E EEDATH 0x18E Reserved(2)
0x0F TMR1H 0x8F   0x10F EEADRH 0x18F Reserved(2)
0x10 T1CON 0x90   0x110   0x190  
0x11 TMR2 0x91 SSPCON2 0x111 0x191
0x12 T2CON 0x92 PR2 0x112 0x192
0x13 SSPBUF 0x93 SSPADD 0x113 0x193
0x14 SSPCON 0x94 SSPSTAT 0x114 0x194
0x15 CCPR1L 0x95   0x115 0x195
0x16 CCPR1H 0x96   0x116 0x196
0x17 CCP1CON 0x97   0x117 0x197
0x18 RCSTA 0x98 TXSTA 0x118 0x198
0x19 TXREG 0x99 SPBRG 0x119 0x199
0x1A RCREG 0x9A   0x11A 0x19A
0x1B CCPR2L 0x9B   0x11B 0x19B
0x1C CCPR2H 0x9C CMCON 0x11C 0x19C
0x1D CCP2CON 0x9D CVRCON 0x11D 0x19D
0x1E ADRESH 0x9E ADRESL 0x11E 0x19E
0x1F ADCON0 0x9F ADCON1 0x11F 0x19F
0x20
...
0x7F
General
Purpose
Registers
96 Bytes
0xA0
...
0xFF
General
Purpose
Registers
96 Bytes
0x120
...
0x17F
Accesses
0x20 - 0x7F
0x1A0
...
0xFF
Accesses
0xA0 - 0xFF
Notes:
  1. These registers are not implemented on the PIC16F873A.
  2. These registers are reserved; maintain these registers clear
microprocessors - microchip 16F873A, 16F874A - data memory
filename:microprocessors - microchip 16F873A, 16F874A - data memory
filename:microprocessors%20%2D%20microchip%2016F873A%2C%2016F874A%20%2D%20data%20memory
last edit:January 02 2016 22:37:06 (3045 days ago)
ct = 1714954366.000000 = May 05 2024 20:12:46
ft = 1451792226.000000 = January 02 2016 22:37:06
dt = 263162140.000000